Технически характеристики
Стилен и елегантен дизайн
Благодарение на компактен топлообменник и обновена вентилаторна турбина е постигнат тънкият и стилен дизайн на инверторенния стенен климатик Fuji Electric RSG14KMCC.

Висока енергийна ефективност
Високата енергийна ефективност на инверторния климатик Fuji Electric RSG14KMCC е постигнат благодарение на високоефективен ламбда-образен топлообменник, голяма турбина с кръстосан поток и новият екологичен фреон R32.

Комфортен въздушен поток и тиха работа
С обновения дизайн на вентилаторната турбина и големите жалузи се постига по-широк въздушен поток, който се спуска плавно надолу до пода на помещението, като нивото на шум се запазва ниско.

Контрол чрез смартфон (опционално)
Лесно може да управлявате климатикът чрез Вашият смартфон, таблет или персонален компютър, независимо от местоположението Ви и по всяко време.

Технически характеристики
| Серия | KMCC |
| Вътрешно тяло | RSG14KMCC |
| Външно тяло | ROG14KMCC |
| Захранващо напрежение (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
| Мощност на охлаждане (kW) | 4.2 (0.9 – 4.4) |
| Мощност на отопление (kW) | 5.4 (0.9 – 6.0) |
| Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 1.22 / 1.41 |
| Проектен товар при охлаждане/отопление (-10°C) (kW) | 4.2 / 4.0 |
| EER (енергийна ефективност при охлаждане) | 3.44 |
| COP (енергийна ефективност при отопление) | 3.83 |
| SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 6.90 |
| SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 4.10 |
| Енергиен клас (охлаждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Максимален работен ток при охлаждане/отопление (A) | 6.5 / 9.0 |
| Изсушаване (l/h) | 2.1 |
| Звуково налягане вътрешно тяло – охлаждане dB(A) | 43 / 36 / 30 / 20 |
| Звуково налягане вътрешно тяло – отопление dB(A) | 44 / 39 / 33 / 24 |
| Звуково налягане външно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 50 / 50 |
| Звукова мощност вътрешно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 57 / 59 |
| Звукова мощност външно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 65 / 66 |
| Въздушен поток за вътрешно/външно тяло – охлаждане (m3/h) | 770 / 1680 |
| Въздушен поток за вътрешно/външно тяло – отопление (m3/h) | 820 / 1580 |
| Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 270 × 834 × 222 |
| Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 542 × 799 × 290 |
| Тегло вътрешно тяло (кг) | 10 |
| Тегло външно тяло (кг) | 31 |
| Тръбни връзки – течност / газ (мм) | 6.35 / 9.52 |
| Диаметър на дренажна тръба (мм) | 11.8 / 15.0 – 16.8 |
| Максимална дължина на тръбите (м) | 20 |
| Максимална денивелация (м) | 15 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 ~ 46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 ~ 24 |
| Фреон | R32 |







Отзиви
Все още няма отзиви.